Principales villes du royaume
| VILLE | NOMBRE D’HABITANTS | |
| CASABLANCA | 5 292 100 | ![]() |
| RABAT / SALE | 1 623 900 | ![]() |
| MARRAKECH | 1 036 500 | ![]() |
| TANGER | 907 400 | ![]() |
| AGADIR | 799 300 | ![]() |
| FÈS | 632 600 | ![]() |
| MEKNES | 566 400 | ![]() |
| OUJDA | 357 500
|
![]() |
| KENITRA | 330 200 | ![]() |
| TETOUAN | 323 100 | ![]() |
| SAFI | 285 500 | ![]() |
| NADOR | 219 100 | ![]() |
| LAAYOUNE | 183 100 | ![]() |
| HOCEIMA | 126 100 | ![]() |
| DAKHLA | 38 800 | ![]() |
| SMARA | 35 100 | ![]() |
| BOUJDOUR | 26 900 | ![]() |
©2009, Crown Consulting sa